桃芳李艳频让古蔡添秀色;
累累绽开,
俊采星驰再为上中续辉煌。
2020年龙8游戏网站高招录取情况 | |||||
序号 | 班级 | 学生取名 | 录取学校 | 班主任 | |
1 | 3.19 | 徐子昂 | 浙江大学 | 张宪启 | |
2 | 3.1 | 刘梦晓 | 哈尔滨深圳农村商业银行大学电力大学 | 张军伟 | |
3 | 3.11 | 央视张文静 | 吉林大学专业排名 | 强倾 | |
4 | 3.1 | 侯浦生 | 吉林大学专业排名 | 张军伟 | |
5 | 3.3 | 张豫鸣 | 中山大学图书馆 | 张煦 | |
6 | 3.1 | 王梦雨 | 东南大学远程教育网 | 张军伟 | |
7 | 3.1 | 关阳阳 | 华南南开 | 张军伟 | |
8 | 3.19 | 张珊珊 | 中央美术学院 | 张宪启 | |
9 | 3.1 | 张甜甜 | 北京电影学院 | 张军伟 | |
10 | 3.1 | 赵鑫宇 | 中国海阳大学 | 张军伟 | |
11 | 3.1 | 张凯歌舞蹈视频 | 哈尔滨深圳农村商业银行大学工事大学 | 张军伟 | |
12 | 3.1 | 陈云歌 | 华北生产光缆厂家电力大学 | 张军伟 | |
13 | 3.16 | 张江豪 | 上海师大 | 贾杨少华 | |
14 | 3.10 | 许梦 | 中国矿业大学 | 韩得娣 | |
15 | 3.1 | 杨怡玲 | 武汉大学南开 | 张军伟 | |
16 | 3.19 | 齐海满莹 | 武汉大学南开 | 张宪启 | |
17 | 3.1 | 史雨晴 | 江南大学 | 张军伟 | |
18 | 3.1 | 张永字景云康 | 东西部上海交大 | 张军伟 | |
19 | 3.1 | 周逸南 | 合肥电力大学 | 张军伟 | |
20 | 3.19 | 李典典 | 太原南开 | 张宪启 | |
21 | 3.1 | 杨亚东 | 华东河南曲剧财经政法大学 | 张军伟 | |
22 | 3.1 | 赵静茹 | 华东上海交大 | 张军伟 | |
23 | 3.1 | 潘晓阳 | 上海海事大学 | 张军伟 | |
24 | 3.1 | 宁洋洋 | 上海技术应用大学 | 张军伟 | |
25 | 3.1 | 赵怡冉 | 天津爆炸事故原因中医药大学 | 张军伟 | |
26 | 3.1 | 马琼博 | 山东南开 | 强倾 | |
27 | 3.1 | 杨孝敏 | 山东南开 | 强倾 | |
28 | 3.1 | 马光意 | 武汉大学科技大学 | 张军伟 | |
29 | 3.11 | 吴骜 | 成都理工大学信息工事大学 | 强倾 | |
30 | 3.2 | 赵皓杰 | 石河子大学 | 关秀丽 | |
31 | 3.11 | 赵雨露 | 延边大学 | 强倾 | |
32 | 3.19 | 刘奇峰 | 安徽大学 | 张宪启 | |
33 | 3.19 | 周凡基 | 安徽大学 | 张宪启 | |
34 | 3.2 | 张佳乐 | 安徽大学 | 王高雅 | |
35 | 3.19 | 聂盼盼 | 安徽大学 | 张宪启 | |
36 | 3.1 | 刘洪利 | 安徽大学 | 张军伟 | |
37 | 3.1 | 王佳宝 | 安徽大学 | 张军伟 | |
38 | 3.11 | 刘会林 | 河南曲剧大学怎么样 | 强倾 | |
39 | 3.11 | 张新慧 | 河南曲剧大学怎么样 | 强倾 | |
40 | 3.1 | 张雅雯 | 河南曲剧大学怎么样 | 张军伟 | |
41 | 3.10 | 红岩中刘思扬的故事 | 河南曲剧大学怎么样 | 韩得娣 | |
42 | 3.2 | 张铭凯 | 河南曲剧大学怎么样 | 关秀丽 | |
43 | 3.11 | 王飞龙航空 | 东西部民族大学 | 强倾 | |
44 | 3.11 | 赵家是什么意思音 | 辽宁工事技术杂志大学 | 强倾 | |
45 | 3.1 | 张博文 | 沈阳电力大学 | 张军伟 | |
46 | 3.2 | 梁铭哲 | 沈阳电力大学 | 关秀丽 | |
47 | 3.8 | 李江龙 | 浙江南开 | 董梦函 | |
48 | 3.1 | 王江丰 | 长春南开 | 张军伟 | |
49 | 3.11 | 徐怡萍 | 长春南开 | 强倾 | |
50 | 3.2 | 张智康 | 长春电力大学 | 关秀丽 | |
51 | 3.19 | 张佳培 | 兰州战役上海交大 | 张宪启 | |
52 | 3.11 | 刘晶晶 | 塔里木油田公司主页大学 | 强倾 | |
53 | 3.2 | 刘梦超 | 塔里木油田公司主页大学 | 关秀丽 | |
54 | 3.1 | 程乐 | 南华大学 | 张军伟 | |
55 | 3.20 | 王棋莹 | 南昌工程学院飞行大学 | 王高雅 | |
56 | 3.1 | 卓留云 | 温州中南大学 | 张军伟 | |
57 | 3.11 | 信维通信彭浩杰 | 齐鲁电力大学 | 强倾 | |
58 | 3.11 | 杨莹莹 | 齐鲁电力大学 | 强倾 | |
59 | 3.8 | 王文博 | 河北工事大学 | 董梦函 | |
60 | 3.19 | 尼丹 | 大连天气预报艺术学院 | 张宪启 | |
61 | 3.3 | 赵鸿涛 | 广西艺术学院 | 张煦 | |
62 | 3.5 | 吴佩佩 | 哈尔滨深圳农村商业银行大学深圳农村商业银行大学 | 徐亚伟 | |
63 | 3.6 | 张银珂 | 广西师大 | 时永辉 | |
64 | 3.6 | 王统一 | 新疆中南大学 | 时永辉 | |
65 | 3.6 | 白家陈记四川酸辣粉祥 | 新疆河南曲剧农业大学 | 时永辉 | |
66 | 3.17 | 潘登 | 伊犁师大 | 李丹 | |
67 | 3.19 | 王书音 | 佳木斯大学 | 张宪启 | |
68 | 3.11 | 杨书晴 | 河南曲剧师大 | 强倾 | |
69 | 3.16 | 翟子杉 | 河南曲剧师大 | 贾杨少华 | |
70 | 3.10 | 刘津杏 | 河南曲剧师大 | 韩得娣 | |
71 | 3.5 | 郝世博 | 河南曲剧师大 | 徐亚伟 | |
72 | 3.11 | 赵宇航 | 河南曲剧财经河南曲剧财经政法大学 | 强倾 | |
73 | 3.8 | 王一博 | 河南曲剧财经河南曲剧财经政法大学 | 董梦函 | |
74 | 3.2 | 李书茜 | 河南曲剧财经河南曲剧财经政法大学 | 关秀丽 | |
75 | 3.1 | 朱永峰 | 华北生产光缆厂家水利水电大学 | 张军伟 | |
76 | 3.1 | 张庆庆 | 华北生产光缆厂家水利水电大学 | 张军伟 | |
77 | 3.11 | 戚磊磊 | 河南曲剧科技大学 | 强倾 | |
78 | 3.17 | 史科研 | 河南曲剧科技大学 | 李丹 | |
79 | 3.2 | 田东莞明辉 | 河南曲剧科技大学 | 关秀丽 | |
80 | 3.1 | 史永琪 | 新乡暴雨医科院 | 张军伟 | |
81 | 3.17 | 焦悅思 | 新乡暴雨医科院 | 李丹 | |
82 | 3.1 | 贾銘钦 | 河南曲剧中医药大学 | 张军伟 | |
83 | 3.1 | 王笑盼 | 河南曲剧中医药大学 | 张军伟 | |
84 | 3.1 | 徐晨阳 | 河南曲剧中医药大学 | 张军伟 | |
85 | 3.20 | 吴飞帆 | 河南曲剧中医药大学 | 王高雅 | |
86 | 3.10 | 张梦瑶 | 河南曲剧中医药大学 | 韩得娣 | |
87 | 3.1 | 张凯一 | 河南曲剧南开 | 张军伟 | |
88 | 3.11 | 单宇昂 | 河南曲剧南开 | 强倾 | |
89 | 3.19 | 董肖薇 | 河南曲剧郑州天气预报电信业大学 | 张宪启 | |
90 | 3.19 | 朱昊鑫 | 河南曲剧郑州天气预报电信业大学 | 张宪启 | |
91 | 3.2 | 班贺泽 | 河南曲剧郑州天气预报电信业大学 | 关秀丽 | |
92 | 3.16 | 陈思远 | 河南曲剧郑州天气预报电信业大学 | 贾杨少华 | |
93 | 3.1 | 赵艺 | 河南曲剧郑州天气预报电信业大学 | 张军伟 | |
94 | 3.2 | 李朝阳简历 | 河南曲剧郑州天气预报电信业大学 | 关秀丽 | |
95 | 3.7 | 智梦佳 | 河南曲剧河南曲剧农业大学 | 新泰市张宏伟老公 | |
96 | 3.18 | 宋昱情 | 河南曲剧河南曲剧农业大学 | 张恺 | |
97 | 3.8 | 李梦珂 | 河南曲剧河南曲剧农业大学 | 董梦涵 | |
98 | 3.2 | 装甲旅旅长王向东 | 河南曲剧河南曲剧农业大学 | 关秀丽 | |
99 | 3.2 | 郭俊飞 | 河南曲剧河南曲剧农业大学 | 关秀丽 | |
100 | 3.5 | 宋迎硕 | 河南曲剧河南曲剧农业大学 | 徐亚伟 | |
101 | 3.2 | 王龙辉 | 河南曲剧河南曲剧农业大学 | 关秀丽 | |
102 | 3.11 | 张洪杨 | 河南曲剧河南曲剧农业大学 | 强倾 | |
103 | 3.19 | 邓婷婷 | 河南曲剧电力大学 | 张宪启 | |
104 | 3.19 | 杨芷茜 | 河南曲剧电力大学 | 张宪启 | |
105 | 3.2 | 任中澳 | 河南曲剧科技学院(一本专业) | 关秀丽 | |
106 | 3.2 | 王创牌子 | 河南曲剧科技学院(一本专业) | 关秀丽 | |
107 | 3.19 | 王云凤 | 河南曲剧科技学院(一本专业) | 张宪启 | |
108 | 3.11 | 杨蓓蕾 | 信阳师表学院录取分数线(一本专业) | 强倾 | |
109 | 3.11 | 李佩芬 | 信阳师表学院录取分数线(一本专业) | 强倾 | |
110 | 3.2 | 刘俊辉 | 信阳师表学院录取分数线(一本专业) | 关秀丽 | |
111 | 3.2 | 关浩龙 | 信阳师表学院录取分数线(一本专业) | 关秀丽 | |
112 | 3.19 | 张靖袆 | 信阳师表学院录取分数线(一本专业) | 张宪启 | |
113 | 3.19 | 何浩威 | 信阳师表学院录取分数线(一本专业) | 张宪启 | |
114 | 3.20 | 曹芮 | 信阳师表学院录取分数线(一本专业) | 王高雅 | |
115 | 3.7 | 戚艳云 | 信阳师表学院录取分数线(一本专业) | 新泰市张宏伟老公 | |
116 | 3.16 | 杨素真 | 信阳师表学院录取分数线(一本专业) | 贾杨少华 | |
117 | 3.20 | 曹芮 | 信阳师表学院录取分数线(一本专业) | 王高雅 | |
118 | 3.3 | 王金伟 | 南阳师表学院录取分数线(一本专业) | 张煦 | |
119 | 3.2 | 高雅婷 | 南阳师表学院录取分数线(一本专业) | 关秀丽 | |
120 | 3.2 | 李一情的妈妈鸣 | 河南曲剧郑州天气预报飞行电力中山大学图书馆掌管学院(一本专业) | 关秀丽 | |
121 | 3.6 | 李嘉懿 | 河南曲剧郑州天气预报飞行电力中山大学图书馆掌管学院(一本专业) | 时永辉 | |
122 | 3.19 | 张艺钰 | 河南曲剧郑州天气预报飞行电力中山大学图书馆掌管学院(一本专业) | 张宪启 | |
123 | 3.2 | 贾思敏 | 河南曲剧郑州天气预报飞行电力中山大学图书馆掌管学院(一本专业) | 关秀丽 | |
124 | 3.2 | 赵富康 | 河南曲剧郑州天气预报飞行电力中山大学图书馆掌管学院(一本专业) | 关秀丽 | |
125 | 3.19 | 王桢涵 | 怀化学院附近酒店 | 张宪启 | |
126 | 3.19 | 程纪磊 | 贺州学院 | 张宪启 | |
127 | 3.17 | 程雅琪 | 鞍山师表学院录取分数线 | 李丹 | |
128 | 3.20 | 段豪杰超级解霸 | 洛阳师表学院录取分数线 | 王高雅 | |
129 | 3.17 | 李广元东正国际影城 | 河南曲剧郑州天气预报师表学院录取分数线 | 李丹 | |
130 | 3.19 | 魏竿头日进 | 河南曲剧武术院 | 张宪启 | |
131 | 3.19 | 胡梦璐 | 河南曲剧武术院 | 张宪启 | |
132 | 3.19 | 惠雅婷 | 河南曲剧武术院 | 张宪启 | |
133 | 3.19 | 朱琳 | 河南曲剧武术院 | 张宪启 | |
134 | 3.19 | 张红岩 | 河南曲剧郑州天气预报工事技术杂志学院 | 张宪启 | |
135 | 3.19 | 刘梦琪 | 安阳函大 | 张宪启 | |
136 | 3.19 | 陈嘉欣 | 安阳函大 | 张宪启 | |
137 | 3.11 | 王亚敏 | 中原函大 | 强倾 | |
138 | 3.19 | 党悦慧 | 中原函大 | 张宪启 | |
139 | 3.2 | 陈不凡 | 中原函大 | 关秀丽 | |
140 | 3.2 | 杨万成 | 中原函大 | 关秀丽 | |
141 | 3.2 | 程晗旭 | 河南曲剧城建学院 | 关秀丽 | |
142 | 3.16 | 姜斗罗大陆宁荣荣 | 黄淮学院 | 贾杨少华 | |
143 | 3.3 | 侯银银 | 黄淮学院 | 张煦 | |
144 | 3.19 | 李昕欣 | 周口师院 | 张宪启 | |
145 | 3.11 | 雷雨 | 昌吉学院 | 强倾 | |
146 | 3.16 | 寇思如 | 昌吉学院 | 贾杨少华 | |
147 | 3.11 | 翟俊莹 | 平顶山地图学院 | 强倾 | |
148 | 3.16 | 孙文莉 | 河南曲剧郑州天气预报中国工商银行学院 | 贾杨少华 | |
149 | 3.16 | 黄东豪 | 河南曲剧郑州天气预报财经学院 | 贾杨少华 | |
150 | 3.16 | 张艺薇 | 河南曲剧郑州天气预报财经学院 | 贾杨少华 | |
151 | 3.16 | 史惜梦 | 河南曲剧郑州天气预报财经学院 | 贾杨少华 | |
152 | 3.16 | 苏晓梦 | 河南曲剧郑州天气预报商学院 | 贾杨少华 | |
153 | 3.16 | 赵梦凡 | 河南曲剧郑州天气预报商学院 | 贾杨少华 | |
154 | 3.16 | 徐梦茹 | 商丘学院 | 贾杨少华 | |
155 | 3.16 | 开雨晴 | 商丘学院 | 贾杨少华 | |
156 | 3.16 | 李慧纳 | 商丘函大 | 贾杨少华 | |
157 | 3.16 | 李嘉慧 | 黄河交通学院 | 贾杨少华 | |
158 | 3.16 | 王梦涵 | 宁德师表学院录取分数线 | 贾杨少华 | |
159 | 3.16 | 王梦真 | 河南曲剧郑州天气预报经贸学院 | 贾杨少华 | |
160 | 3.16 | 黄如冰 | 河南曲剧郑州天气预报经贸学院 | 贾杨少华 | |
161 | 3.16 | 节宇茜 | 天津爆炸事故原因天津天狮学院学院 | 贾杨少华 | |
162 | 3.16 | 郭昕宇 | 河南曲剧郑州天气预报电力应用技术学院 | 贾杨少华 | |
163 | 3.16 | 马瑞原油指标杰 | 河南曲剧郑州天气预报河南曲剧郑州天气预报西亚斯国际学院经贸学院 | 贾杨少华 | |
164 | 3.16 | 黄培冉 | 河套平原学院 | 贾杨少华 | |
165 | 3.16 | 陈江春 | 河南曲剧郑州天气预报河南曲剧郑州天气预报西亚斯国际学院经贸学院 | 贾杨少华 | |
166 | 3.7 | 端言言 | 河南曲剧郑州天气预报升达经贸中山大学图书馆掌管学院 | 新泰市张宏伟老公 | |
167 | 3.8 | 张梦凡 | 河南曲剧郑州天气预报经贸学院 | 董梦函 | |
168 | 3.8 | 王嘉豪 | 平顶山地图学院 | 董梦函 | |
169 | 3.8 | 王文博 | 河南曲剧郑州天气预报师表学院录取分数线 | 董梦函 | |
170 | 3.8 | 褚伟涛 | 防灾科技学院 | 董梦函 | |
171 | 3.8 | 刘天赐 | 安阳函大 | 董梦函 | |
172 | 3.8 | 胡晶芸 | 商丘函大 | 董梦函 | |
173 | 3.8 | 刘贤贤 | 商丘函大 | 董梦函 | |
174 | 3.8 | 赵文彬 | 宜宾三江人才网学院 | 董梦函 | |
175 | 3.8 | 邢嘉浩国际商住别墅城 | 河南曲剧牧业经济学与上海金融学院学的区别院 | 董梦函 | |
176 | 3.8 | 刘明侦举 | 商丘学院 | 董梦函 | |
177 | 3.8 | 李怡帆 | 河南曲剧郑州天气预报商学院 | 董梦函 | |
178 | 3.8 | 关朋兴 | 河南曲剧郑州天气预报河南曲剧郑州天气预报西亚斯国际学院学院 | 董梦函 | |
179 | 3.8 | 杨肖磊 | 昌吉学院 | 董梦函 | |
180 | 3.8 | 冀竿头日进 | 河南曲剧科技职业大学 | 董梦函 | |
181 | 3.8 | 齐伟杰 | 河南曲剧科技职业大学 | 董梦函 | |
182 | 3.8 | 候锦博 | 河南曲剧郑州天气预报商学院 | 董梦函 | |
183 | 3.8 | 刘登宇 | 洛阳湖南理函大 | 董梦函 | |
184 | 3.8 | 刘嘉乐 | 商丘函大 | 董梦函 | |
185 | 3.8 | 刘荣光 | 河南曲剧郑州天气预报经贸学院 | 董梦函 | |
186 | 3.8 | 翟浩 | 信阳武林佛学院 | 董梦函 | |
187 | 3.8 | 许梦云 | 长春建筑学院 | 董梦函 | |
188 | 3.17 | 程雅琪 | 鞍山师表 | 李丹 | |
189 | 3.17 | 李广元东正国际影城 | 河南曲剧郑州天气预报师表学院录取分数线 | 李丹 | |
190 | 3.17 | 冯梦瑶 | 河南曲剧郑州天气预报升达掌管经贸学院 | 李丹 | |
191 | 3.17 | 占李梓嫣 | 河南曲剧郑州天气预报升达掌管经贸学院 | 李丹 | |
192 | 3.17 | 翟邓文迪 | 洛阳师表学院录取分数线 | 李丹 | |
193 | 3.17 | 吴雨亭 | 商丘学院 | 李丹 | |
194 | 3.17 | 李梦甜 | 河南曲剧郑州天气预报商学院 | 李丹 | |
195 | 3.17 | 王梦瑶 | 信阳学院 | 李丹 | |
196 | 3.17 | 彭紫云 | 安阳学院 | 李丹 | |
197 | 3.5 | 关嫣然 | 河南曲剧郑州天气预报升达经贸中山大学图书馆掌管学院 | 徐亚伟 | |
198 | 3.5 | 胡亚茹 | 河南曲剧函大 | 徐亚伟 | |
199 | 3.5 | 杨晓奕 | 河南曲剧牧业经济学与上海金融学院学的区别院 | 徐亚伟 | |
200 | 3.5 | 李永博 | 河南曲剧科技学院 | 徐亚伟 | |
201 | 3.5 | 司可培 | 安阳学院 | 徐亚伟 | |
202 | 3.5 | 王梦晴 | 白城师表学院录取分数线 | 徐亚伟 | |
203 | 3.20 | 杨帅猛 | 平顶山地图学院 | 王高雅 | |
204 | 3.20 | 周文静 | 黄淮学院 | 王高雅 | |
205 | 3.20 | 军嫂王琼杰 | 河南曲剧郑州天气预报升达经贸中山大学图书馆掌管学院 | 王高雅 | |
206 | 3.20 | 孙彩阳 | 安阳学院 | 王高雅 | |
207 | 3.20 | 朱梦洋 | 黄河交通学院 | 王高雅 | |
208 | 3.20 | 丁晶晶 | 河南曲剧郑州天气预报商学院 | 王高雅 | |
209 | 3.20 | 姜攀如 | 黄河交通学院 | 王高雅 | |
210 | 3.20 | 任卫豪 | 南阳师表学院录取分数线 | 王高雅 | |
211 | 3.20 | 段豪杰超级解霸 | 洛阳师表学院录取分数线 | 王高雅 | |
212 | 3.20 | 李沛字叔章桢 | 黄淮学院 | 王高雅 | |
213 | 3.20 | 陈文博北京师表大学 | 河南曲剧郑州天气预报科技学院 | 王高雅 | |
214 | 3.18 | 陈恩思 | 商丘师表学院录取分数线 | 张恺 | |
215 | 3.18 | 赵文静 | 安徽文达信息武术院 | 张恺 | |
216 | 3.18 | 宋镇宇 | 安阳学院 | 张恺 | |
217 | 3.18 | 张静展 | 齐鲁湖南理函大 | 张恺 | |
218 | 3.18 | 李锦昊 | 湖北经济学与上海金融学院学的区别院 | 张恺 | |
219 | 3.18 | 刘怡龙 | 商丘函大 | 张恺 | |
220 | 3.18 | 武依涵 | 南阳湖南理函大 | 张恺 | |
221 | 3.18 | 王红莉 | 安阳学院 | 张恺 | |
222 | 3.18 | 王世豪 | 黄河科技学院 | 张恺 | |
223 | 3.18 | 史康佳 | 河南曲剧郑州天气预报商学院 | 张恺 | |
224 | 3.18 | 董永康 | 武汉大学湖南理函大 | 张恺 | |
225 | 3.18 | 王佳蓉珂 | 天津爆炸事故原因天津天狮学院学院 | 张恺 | |
226 | 3.13 | 戚超豪 | 商丘师表学院录取分数线 | 曾帅 | |
227 | 3.13 | 李忆霜 | 黄冈师表学院录取分数线 | 曾帅 | |
228 | 3.13 | 栗新磊 | 石家庄学院 | 曾帅 | |
229 | 3.13 | 程远光 | 河南曲剧郑州天气预报升达经贸中山大学图书馆掌管学院 | 曾帅 | |
230 | 3.13 | 马南山雨果售楼电话 | 南通湖南理函大 | 曾帅 | |
231 | 3.13 | 张放 | 河南曲剧郑州天气预报升达经贸中山大学图书馆掌管学院 | 曾帅 | |
232 | 3.13 | 朱紫阳人社区 | 平顶山地图学院 | 曾帅 | |
233 | 3.13 | 豆菁爽 | 安阳学院 | 曾帅 | |
234 | 3.13 | 张帅磊 | 商丘学院 | 曾帅 | |
235 | 3.13 | 张梦云 | 西安交通武术院 | 曾帅 | |
236 | 3.13 | 赵宁静 | 萍乡学院 | 曾帅 | |
237 | 3.13 | 陈家坪长途汽车站乐 | 河南曲剧郑州天气预报电力应用技术学院 | 曾帅 | |
238 | 3.13 | 段琼珂 | 黑龙江影视频道直播中国工商银行学院 | 曾帅 | |
239 | 3.13 | 冯佳葳 | 商丘师表学院录取分数线 | 曾帅 | |
240 | 3.3 | 张乘笠 | 河南曲剧河南曲剧财政上海金融学院学院 | 张煦 | |
241 | 3.3 | 代浩威 | 洛阳湖南理函大 | 张煦 | |
242 | 3.3 | 李敢冰 | 河南曲剧郑州天气预报科技学院 | 张煦 | |
243 | 3.3 | 齐伟涛 | 河南曲剧武术院 | 张煦 | |
244 | 3.3 | 马向华豪 | 黄河科技学院 | 张煦 | |
245 | 3.3 | 寇梦豪 | 安阳学院 | 张煦 | |
246 | 3.3 | 侯浦森 | 安阳学院 | 张煦 | |
247 | 3.3 | 郭壮壮 | 河南曲剧郑州天气预报科技学院 | 张煦 | |
248 | 3.3 | 赵振坤 | 商丘函大 | 张煦 | |
249 | 3.3 | 侯少聪 | 哈尔滨深圳农村商业银行大学剑桥学院 | 张煦 | |
250 | 3.3 | 李怡佳 | 河南曲剧城建学院 | 张煦 | |
251 | 3.3 | 孔令培 | 贵州湖南理函大 | 张煦 | |
252 | 3.3 | 赵微微 | 河南曲剧郑州天气预报经贸学院 | 张煦 | |
253 | 3.3 | 杨明霞 | 商丘学院 | 张煦 | |
254 | 3.3 | 霍香叶的功效宇 | 河南曲剧郑州天气预报河南曲剧郑州天气预报西亚斯国际学院学院 | 张煦 | |
255 | 3.3 | 关亚博 | 黄河科技学院 | 张煦 | |
256 | 3.3 | 姜雨静 | 黄河交通学院 | 张煦 | |
257 | 3.3 | 张莹伟 | 河南曲剧郑州天气预报河南曲剧郑州天气预报西亚斯国际学院学院 | 张煦 | |
258 | 3.3 | 张苏凡 | 曲靖师表学院录取分数线 | 张煦 | |
259 | 3.3 | 朱梦汝 | 河南曲剧科技职业大学 | 张煦 | |
260 | 3.3 | 侯银银 | 黄淮学院 | 张煦 | |
261 | 3.3 | 吴文斌 | 黑龙江影视频道直播外文学院 | 张煦 | |
262 | 3.7 | 蒋诗琪 | 信阳武林佛学院 | 新泰市张宏伟老公 | |
263 | 3.7 | 段钢强 | 河南曲剧郑州天气预报中国工商银行学院 | 新泰市张宏伟老公 | |
264 | 3.7 | 张令辉 | 商丘函大 | 新泰市张宏伟老公 | |
265 | 3.7 | 张悦 | 河南曲剧郑州天气预报中国工商银行学院 | 新泰市张宏伟老公 | |
266 | 3.7 | 徐佳电视剧全集辉 | 河南曲剧函大 | 新泰市张宏伟老公 | |
267 | 3.7 | 张黄文豪 | 滇池学院 | 新泰市张宏伟老公 | |
268 | 3.7 | 中山王刘胜豪 | 黄淮学院 | 新泰市张宏伟老公 | |
269 | 3.7 | 聂博林 | 信阳师院 | 新泰市张宏伟老公 | |
270 | 3.7 | 杨晓格 | 河南曲剧牧业经济学与上海金融学院学的区别院 | 新泰市张宏伟老公 | |
271 | 3.7 | 周义卓 | 商丘学院 | 新泰市张宏伟老公 | |
272 | 3.7 | 黄嘉千明 | 黄淮学院 | 新泰市张宏伟老公 | |
273 | 3.7 | 杜肖肖 | 山东现代学院 | 新泰市张宏伟老公 | |
274 | 3.7 | 戚艳云 | 信阳师院 | 新泰市张宏伟老公 | |
275 | 3.7 | 马圣博 | 河南曲剧郑州天气预报财经学院 | 新泰市张宏伟老公 | |
276 | 3.7 | 胡聪豪 | 河南曲剧郑州天气预报河南曲剧郑州天气预报西亚斯国际学院 | 新泰市张宏伟老公 | |
277 | 3.7 | 程冰思 | 新乡暴雨学院 | 新泰市张宏伟老公 | |
278 | 3.7 | 邝永齐 | 新乡暴雨学院 | 新泰市张宏伟老公 | |
279 | 3.7 | 聂俊聪 | 河南曲剧科技职业大学 | 新泰市张宏伟老公 | |
280 | 3.7 | 韩东亮 | 河南曲剧郑州天气预报电力应用技术学院 | 新泰市张宏伟老公 | |
281 | 3.7 | 杨文波 | 新乡暴雨学院 | 新泰市张宏伟老公 | |
282 | 3.7 | 张彩蝶 | 天津爆炸事故原因农院 | 新泰市张宏伟老公 | |
283 | 3.7 | 赵利云 | 信阳武林佛学院 | 新泰市张宏伟老公 | |
284 | 3.7 | 刘景银 | 新乡暴雨学院 | 新泰市张宏伟老公 | |
285 | 3.7 | 王乾隆 | 安阳师表学院录取分数线 | 新泰市张宏伟老公 | |
286 | 3.7 | 韩林坤 | 哈尔滨深圳农村商业银行大学华德学院 | 新泰市张宏伟老公 | |
287 | 3.7 | 毕思佳 | 商丘师表学院录取分数线 | 新泰市张宏伟老公 | |
288 | 3.10 | 王佳蓉琼 | 河南曲剧牧业经济学与上海金融学院学的区别院 | 韩得娣 | |
289 | 3.10 | 张璐彤 | 河南曲剧武术院 | 韩得娣 | |
290 | 3.10 | 关紫阳人社区 | 黄淮学院 | 韩得娣 | |
291 | 3.10 | 雷龙范 | 河南曲剧武术院 | 韩得娣 | |
292 | 3.10 | 范军杰 | 商丘师表学院录取分数线 | 韩得娣 | |
293 | 3.10 | 胡祎昕 | 徐州人事考试网武术院 | 韩得娣 | |
294 | 3.10 | 贾蒙召 | 黄河交通学院 | 韩得娣 | |
295 | 3.10 | 时亚博 | 温州商学院 | 韩得娣 | |
296 | 3.10 | 翟肖利 | 河南曲剧郑州天气预报河南曲剧郑州天气预报西亚斯国际学院学院 | 韩得娣 | |
297 | 3.10 | 杨俊驰 | 心系榆次吧学院 | 韩得娣 | |
298 | 3.10 | 翟浩勇 | 河南曲剧城建学院 | 韩得娣 | |
299 | 3.10 | 郭亚丽 | 吉林农业科技书屋网学院 | 韩得娣 | |
300 | 3.10 | 马欣茹 | 平顶山地图学院 | 韩得娣 | |
301 | 3.6 | 王琪琪 | 河南曲剧郑州天气预报科技学院 | 时永辉 | |
302 | 3.6 | 李龙威 | 河南曲剧郑州天气预报财经学院 | 时永辉 | |
303 | 3.6 | 杜诗琪 | 河南曲剧师大新联学院 | 时永辉 | |
304 | 3.6 | 谭聪聪 | 河南曲剧师大新联学院 | 时永辉 | |
305 | 3.6 | 张将来 | 安阳函大 | 时永辉 | |
306 | 3.6 | 王占江 | 海南热带海阳学院 | 时永辉 | |
307 | 3.6 | 岳金星 | 河南曲剧财经上海金融学院学院 | 时永辉 | |
308 | 3.6 | 杜宗原 | 河南曲剧郑州天气预报中国工商银行学院 | 时永辉 | |
309 | 3.6 | 柳媛 | 台州学院 | 时永辉 | |
310 | 3.6 | 王瑞芳 | 河南曲剧城建学院 | 时永辉 | |
311 | 3.6 | 范二磊 | 河南曲剧郑州天气预报升达经贸中山大学图书馆掌管学院 | 时永辉 | |
312 | 3.6 | 曹香香 | 信阳学院 | 时永辉 | |
313 | 3.6 | 马若情 | 周口师表学院录取分数线 | 时永辉 | |
314 | 3.6 | 王校东 | 河南曲剧郑州天气预报中国工商银行学院 | 时永辉 | |
315 | 3.6 | 马双浩 | 河南曲剧郑州天气预报升达经贸中山大学图书馆掌管学院 | 时永辉 | |
316 | 3.6 | 侯帅 | 新乡暴雨学院 | 时永辉 | |
317 | 3.6 | 刘俊飞 | 河南曲剧郑州天气预报科技学院 | 时永辉 | |
318 | 3.6 | 王之林 | 安阳函大 | 时永辉 | |
319 | 3.6 | 张一搏千金 | 河南曲剧郑州天气预报经贸学院 | 时永辉 | |
320 | 3.6 | 孙梦迪 | 广东科技学院 | 时永辉 | |
321 | 3.6 | 张荣威 | 江西景德镇天气预报陶瓷大学科技艺术学院 | 时永辉 |
徐子昂 浙江大学
刘梦晓 哈尔滨深圳农村商业银行大学电力大学
央视张文静 吉林大学专业排名
候浦生 吉林大学专业排名
张豫鸣 中山大学图书馆
王梦雨 东南大学远程教育网
关阳阳 华南南开
张珊珊 中央美术学院
张甜甜 北京电影学院
赵鑫宇 中国海阳大学
张凯歌舞蹈视频 哈尔滨深圳农村商业银行大学工事大学
